![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
最下段のベースはワンタッチに開くだけで設置します。 |
|||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
高 さ | 1,980mm~11,940m。 |
---|---|
機 種 種 類 | VXSW;シングルワイド VXDW;ダブルワイド |
特 徴 |
ヨーロッパ規格のアルミ合金を使用。 |
オプション |
ステアウェイ(階段) |
VXSW;シングルワイドタイプ(幅;680mm) | VXSW;ダブルワイドタイプ(幅;1,290mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ=1,300mm | 長さ=1,910mm | 長さ=1,300mm | 長さ=1,910mm | ||||||
段数 | 床高さ | 型 式 | 重 量 | 型 式 | 重 量 | 型 式 | 重 量 | 型 式 | 重 量 |
1 | 1,980mm | VXSW4f1 | 85.5kg | VXSW6f1 | 93.5kg | VXDW4f1 | 90.3kg | VXDW6f1 | 102.1kg |
2 | 3,640mm | VXSW4f2 | 110.7kg | VXSW6f2 | 123.1kg | VXDW4f2 | 122.7kg | VXDW6f2 | 139.9kg |
3 | 5,300mm | VXSW4f3 | 135.9kg | VXSW6f3 | 152.7kg | VXDW4f3 | 170.2kg | VXDW6f3 | 192.9kg |
4 | 6,960mm | VXSW4f4 | 161.1kg | VXSW6f4 | 182.3kg | VXDW4f4 | 202.6kg | VXDW6f4 | 230.7kg |
5 | 8,620mm | ーーー | ーーー | VXSW6f5 | 211.9kg | VXDW4f5 | 234.9kg | VXDW6f5 | 268.5kg |
6 | 10,280mm | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | VXDW6f6 | 306.3kg |
7 | 11,940mm | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | VXDW6f7 | 344.1kg |
タワーの組立・解体は訓練を受け、許可を得た作業員のみが行ってください。
♦2015 年 7 月 1 日の労働安全衛生法の改正に伴い、足場の組立、解体、変更に従事する作業者には特別教育の受講が義務付けられました。
(現に従事する者には猶予措置あり)
教育(講習)の詳細等につきましては、各都道府県、建設業労働災害防止協会にお問い合わせください。
♦高さ 5m 以上の構造の足場の組立作業には足場の組立て作業主任者の選任が必要となります。