![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
最大作業床高 | 4,900~9,700mm |
---|---|
機 種 種 類 |
GS-1530 GS-1930GS-2032 GS-2632 GS-3232 |
特 徴 |
・排気ガス無し バッテリー式の為、排気ガスなし。 搭載により、一充電当たりの作業量を大幅に増やすだけではなく、必要なエネルギーを必要な時にだけ使うため、モーターとバッテリーの寿命を大幅に伸ばします。 上昇も走行もジョイスティックの倒し加減で速度制限可能。スムーズで安全な操作を実現します。 狭い作業場所でも優れた操作性を実現します。 優れた収納性を実現したデザイン。限られたスペースでも高い収納性。 機械トラブル発生時には車載コンピュータがLED表示で自己診断。不良箇所の特定が容易です。 作業床10m以上;高所作業車運転技能講習が必要です。 1年以内に1回特定自主検査を受けることがが義務付けられております。 |
モデル |
GS-1530 | GS-1930 | |
---|---|---|---|
最大作業可能高さ |
6,700mm | 7,600mm | |
最大作業台高さ |
4,900mm | 5,800mm | |
高さ(手摺固定時) | 1,960mm | 1,990mm | |
高さ(手摺折り畳み時) | 1,720mm | 1,750mm | |
長さ(作業台収納時) | 1,830mm | ||
長さ(作業台延長時) | 2,720mm | ||
幅 | 760mm | ||
作業台(格納時長さ) | 1,640mm | ||
作業台(延長部長さ) | 890mm | ||
作業台(幅) | 750mm | ||
作業台(手摺り高さ) | 1,090mm | ||
最低地上高 | 61mm | ||
最低地上高 |
19mm | ||
最大積載荷重 | 272kg | 227kg |
|
最大輪荷重(注1) | 533kg | 591kg | |
タイヤ接地圧(注1) | 9.19kg/cm³ | 10.18kg/cm³ | |
最小回転半径(外周) | 1,550mm | ||
走行速度 |
0-4km/h | ||
走行速度 |
0-0.8km/h | ||
登坂能力 | 30% | 25% | |
機体重量(注2) | 1,177kg | 1,246kg | |
動力源 | 24V |
モデル |
GS-2032 | GS-2632 | GS-3232 | |
---|---|---|---|---|
最大作業可能高さ |
7,900mm | 9,800mm |
11,500mm |
|
最大作業台高さ |
6,100mm | 7,900mm |
9,700mm
(6,700mm) |
|
高さ(手摺固定時) | 2,020mm | 2,250mm | 2,380mm | |
高さ(手摺折り畳み時) | 1,780mm | 1,910mm | 2,040mm | |
長さ(作業台収納時) | 2,440mm | |||
長さ(作業台延長時) | 3,330mm | |||
幅 | 810mm | |||
作業台(格納時長さ) | 2,260mm | |||
作業台(延長部長さ) | 890mm | |||
作業台(幅) | 810mm | |||
作業台(手摺り高さ) | 1,090mm | |||
最低地上高 | 89mm | |||
最低地上高 |
22mm | |||
最大積載荷重 | 363kg | 227kg | ||
最大輪荷重(注1) | 771kg | 804kg | 771kg |
|
タイヤ接地圧(注1) | 7.97kg/cm³ | 8.32kg/cm³ | 7.98kg/cm³ | |
最小回転半径(外周) | 2,120mm | |||
走行速度 |
0-3.2km/h | |||
走行速度 |
0-0.8km/h | |||
登坂能力 | 30% | 25% | 25% | |
機体重量(注2) | 1,612kg | 1,999kg | 2352kg | |
動力源 | 24V |
モデル |
GS-2046 | GS-2646 | GS-3246 | |
---|---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 7,900mm | 9,700mm | 11,500mm | |
最大作業台高さ | 6,100mm | 7,900mm | 9,700mm | |
高さ(手摺固定時) | 2,130mm | 2,250mm | 2,380mm | |
高さ(手摺折り畳み時) | 1,560mm | 1,680mm | 1,810mm | |
長さ(作業台収納時) | 2,440mm | |||
長さ(作業台延長時) | 3,330mm | |||
幅 | 1,160mm | |||
作業台(格納時長さ) | 2,260mm | |||
作業台(延長部長さ) | 890mm | |||
作業台(幅) | 1,160mm | |||
作業台(手摺り高さ) | 1,090mm | |||
最低地上高 | 95mm | |||
最低地上高 |
19mm | |||
最大積載荷重 | 544kg | 454kg |
318kg | |
最大輪荷重(注1) | 923kg | 975kg | 1,021kg | |
タイヤ接地圧(注1) | 9.55kg/cm³ | 10.09kg/cm³ | 10.56kg/cm³ | |
最小回転半径(外周) | 2,290mm | |||
走行速度(作業台収納時) | 0-3.2km/h | |||
走行速度(作業台上昇時) | 0-0.8km/h | |||
登坂能力 | 30% | 25% | ||
機体重量(注2) | 1,761kg | 1,908kg | 2333kg | |
動力源 | 24V |
(注1);概算値であり、オプションによる構成 の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を 考慮して使用してください。
(注2);機械の重量は、オプション構成により異なります。機械 の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。
Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。